Em 10 de novembro de 2011, o SBT divulgou uma nota para a imprensa, dizendo que trama estréia no dia 16 de janeiro de 2012 substituindo Amor e Revolução, de Tiago Santiago e sendo substituída pela adaptação brasileira de Carrossel.[6]. Foi exibida em 16 de janeiro de 2012 a 23 de maio de 2012 em 93 capítulos.
Patrícia Barros, Flávio Tolezani, Cynthia Falabella e Victor Pecoraro interpretam os papeis principais, numa trama que, baseada em sua versão original, La Mentira, narra a história de duas primas, Amanda e Aline, sendo Aline a má e ambiciosa, que acaba culpando a prima Amanda por suas maldades. Amanda se apaixona por Eduardo, que na verdade volta para a cidade para se vingar da morte de seu irmão Rodrigo que foi provocado por Aline, mas que com suas artimanhas consegue convencer Eduardo que a culpada de tudo é Amanda e acaba se casando com ela pra por em pratica sua vingança.
Índice[esconder] |
[editar] Enredo
O ponto de partida de Corações Feridos é o cafezal da fazenda de Rodrigo (Paulo Zulu). Ele toca o agronegócio e está feliz com o sucesso da venda da primeira safra de sua produção, antigo sonho de seu falecido pai.Rodrigo é irmão caçula de Eduardo (Flávio Tolezani) e tem uma noiva misteriosa, a grande vilã da novela. Aline (Cynthia Falabella), a noiva, arma situações contra a prima Amanda Almeida Varela (Patrícia Barros). O embate entre as duas promete ser emocionante. A partir daí, trama se desenrola com muito drama e suspense.
[editar] Elenco
| Ator | Personagem |
|---|---|
| Flávio Tolezani | Eduardo Sotelli [7] |
| Patrícia Barros | Amanda Almeida Varela [8] |
| Cynthia Falabella | Aline Almeida Varela [9] |
| Jacqueline Dalabona | Vera Almeida Varela [10] |
| Paulo Coronato | Olavo Almeida Varela [11] |
| Victor Pecoraro | Vitor Almeida Varela [12] |
| Ronaldo Oliva | Flávio Souza[13] |
| Lílian Fernandes | Lucy Ferreira [14] |
| Elaine Mickely | Eloísa Gonçalves [15] |
| Marco Antônio Pâmio | Dr. Michel Batista [16] |
| Eda Nagayama | Regina Batista [17] |
| Antônio Abujamra | Dante Vasconcelos [18] |
| Iara Jamra | Loreta [19] |
| Beto Nasci | Glauco Lancastro [20] |
| Lívia Andrade | Janaína Correia [21] |
| Cláudio Andrade | Luciano Alves [22] |
| Lena Whitaker | Maria [23] |
| Junno Andrade | Eliseu [24] |
| Larissa Manoela | Viviane (Vivi) [25] |
| Jacqueline Sato | Bianca Yokoyama [26] |
| Rita Batata | Camila Reis [27] |
| Bruno Autran | Dinho (Augusto) [28] |
| Milena Ferrari | Priscila Lancastro [29] |
| Elizabeth Hartmann | Tita [30] |
| Blota Filho | Hélio [31] |
| César Negro | Yuri [32] |
| Adriana Lessa | Sílvia [33] |
| Isabeau Christine | Glória [34] |
| Fran Landin | Daniel [35] |
| Ricardo Homuth | Diego [36] |
| Marcello Góes | Ronaldo (Roni) [37] |
| Simone Zucato | Cínira Reis [38] |
| Alvise Camozzi | Nabal [39] |
| Larissa Eberhardt Prado | Milla [40] |
| Eliana Ferraz | Lídia (Mãe do Dinho) |
| Aiman Hammoud | Breno (Pai do Dinho) |
| Kako Nolasco | Saulo |
| Paulo Zulu | Rodrigo Sotelli [41] |
[editar] Audiência Detalhada
- NOVELA: Corações Feridos
- HORÁRIO: 20h30
- DE: Íris Abravanel
- META: 8 pontos
- 16/01 a 20/01/2012 04 05 04 05 04 = 04
- 23/01 a 27/01/2012 04 04 04 04 04 = 04
- 30/01 a 03/02/2012 03 02 03 04 03 = 03
- 06/02 a 10/02/2012 03 04 04 03 03 = 03
- 13/02 a 17/02/2012 04 04 03 03 03 = 03
- 20/02 a 24/02/2012 03 03 03 03 04 = 03
- 27/02 a 02/03/2012 05 05 03 03 04 = 04
- 05/03 a 09/03/2012 05 04 05 05 05 = 05
- 12/03 a 16/03/2012 04 04 05 06 06 = 05
- 19/03 a 23/03/2012 06 05 04 04 05 = 05
- 26/03 a 30/03/2012 04 06 04 06 04 = 05
- 02/04 a 06/04/2012 04 06 04 04 04 = 04
- 09/04 a 13/04/2012 05 05 05 05 05 = 05
- 16/04 a 20/04/2012 05 05 05 06 06 = 05
- 23/04 a 27/04/2012 05 05 05 05 05 = 05
- 30/04 a 04/05/2012 04 07 05 06 06 = 06
- 07/05 a 11/05/2012 06 05 06 04 06 = 05
- 14/05 a 18/05/2012 06 06 06 06 08 = 06
- 21/05 a 23/05/2012 07 08 06 ** ** = 07
- MÉDIA GERAL: 05 pontos – Razoável
[editar] Curiosidades
- A novela contou com grandes nomes no elenco: Cynthia Falabella, Victor Pecoraro, Flávio Tolezanni, Paulo Coronato e Patrícia Barros. Porém, não obteve grande exito no IBOPE.
- Foi gravada totalmente em 2010 para substituir Uma Rosa com Amor e estrearia em agosto, porém a emissora optou por reprisar Canavial de Paixões. Sua estréia foi adiada para 08 de novembro de 2010, em seguida para 28 de novembro de 2010 até ser engavetada e re-lançada em 2012.
- A novela estreou com média de 4 pontos. Oscilou entre 3 e 5 pontos no início mas com o decorrer da novela foi subindo marcando entre 5 e 7 pontos e alcançando por diversas vezes a vice-liderança.
- Em 2010 quando ia ser lançada, seria exibida 20h15 depois 20h30 e chegou-se á cogitar sua exibição ás 22h00. Fixou-se na faixa das 20h30 e seus três últimos capítulos foram exibidos ás 21h20.
- Cynthia Falabella e Victor Pecoraro estavam na novela da Rede Globo, Aquele Beijo, enquanto Corações Feridos foi exibida no mesmo período.
- Não era exibida aos sábados.
Nenhum comentário:
Postar um comentário